Informações Técnicas
- Tomada de Força: Simples
- Acionamento: Alavanca / Cabo / Pneumático
- Tipo de Acoplamento: Cardan 1" ou Chavetado
- Sentido de Giro: Anti-horário
Código | Modelo Câmbio | Montagem | Sentido de Giro | Rotação à 1000 RPM do motor | Torque | Tipo de Saída |
4016 | CL 240 V FORD |
DIR. | ANTI-HORÁRIA | 540 | CABO | EIXO 13/16" CHAV. |
4017 | EIXO 1" CHAV. | |||||
4000 | CL 280V CL 280VH CL 282VH |
DIR. | ANTI-HORÁRIA | 660 | CABO | EIXO 1" CHAV. |
4028 | ALAVANCA | EIXO 13/16" CHAV. | ||||
4040 | PNEUMÁTICA | EIXO 1" CHAV. | ||||
3995 | CABO | EIXO 13/16" CHAV. | ||||
4239 | PNEUMÁTICA | EIXO 13/16" CHAV. | ||||
4004 | CL 450 CL 455 |
DIR. | ANTI-HORÁRIA | 610 | ALAVANCA | EIXO 13/16" CHAV. |
3994 | CABO | EIXO 13/16" CHAV. | ||||
4035 | EIXO 1" CHAV. | |||||
4001 | PNEUMÁTICA | EIXO 1" CHAV. | ||||
4240 | EIXO 13/16" CHAV. | |||||
4126 | CL 457 | DIR. | ANTI-HORÁRIA | 804 | CABO | EIXO 1" CHAV. |
4127 | PNEUMÁTICA | EIXO 1" CHAV. | ||||
4009 | CL 551 | DIR. | ANTI-HORÁRIA | 610 | ALAVANCA | EIXO 13/16" CHAV. |
3996 | CABO | EIXO 1" CHAV. | ||||
4003 | CABO | EIXO 13/16" CHAV. | ||||
4007 | ALAVANCA | EIXO 1" CHAV. | ||||
4037 | PNEUMÁTICA | EIXO 1" CHAV. | ||||
4138 | CL 557 | DIR. | ANTI-HORÁRIA | 930 | CABO | EIXO 1" CHAV. |
4139 | PNEUMÁTICA | |||||
4041 | CL 2615 ABC CL 2625 ABC |
DIR. | ANTI-HORÁRIA | 510 | CABO | EIXO 13/16" CHAV. |
4042 | EIXO 1" CHAV. | |||||
4008 | FS 4005 AB FS 4205 AB |
DIR. | ANTI-HORÁRIA | 705 | ALAVANCA | EIXO 13/16" CHAV. |
4005 | CABO | EIXO 13/16" CHAV. | ||||
4032 | ALAVANCA | EIXO 1" CHAV. | ||||
4033 | EIXO 1" CHAV. | |||||
4039 | PNEUMÁTICA | EIXO 13/16" CHAV. | ||||
4036 | EIXO 1" CHAV. | |||||
4034 | CABO | EIXO 1" CHAV. | ||||
4126 | FS 4005 C | DIR. | ANTI-HORÁRIA | 804 | CABO | EIXO 1" CHAV. |
4127 | PNEUMÁTICA | |||||
4009 | FS 5005 AB FS 5205 AB |
DIR. | ANTI-HORÁRIA | 610 | ALAVANCA | EIXO 13/16" CHAV. |
3996 | CABO | EIXO 1" CHAV. | ||||
4003 | CABO | EIXO 13/16" CHAV. | ||||
4007 | ALAVANCA | EIXO 1" CHAV. | ||||
4037 | PNEUMÁTICA | EIXO 1" CHAV. | ||||
4138 | FS 5005 C FS 5205 C |
DIR. | ANTI-HORÁRIA | 930 | CABO | EIXO 1" CHAV. |
4139 | PNEUMÁTICA | |||||
4041 | FS 2305 ABC | DIR. | ANTI-HORÁRIA | 510 | CABO | EIXO 13/16" CHAV. |
4042 | EIXO 1" CHAV. | |||||
4027 | FS 5106 A FS 5306 A FS 5406A FS 6206 A FS 6306 A FT0706C FT0906C |
DIR. | ANTI-HORÁRIA | 850 | ALAVANCA | EIXO 13/16" CHAV. |
3997 | CABO | EIXO 1" CHAV. | ||||
4002 | CABO | EIXO 13/16" CHAV. | ||||
4038 | PNEUMÁTICA | EIXO 1" CHAV. | ||||
4045 | FS 6005 A FS 6105 A FS 6205 A FS 6305 A |
DIR. | ANTI-HORÁRIA | 875 | PNEUMÁTICA | EIXO 1" CHAV. |
4043 | CABO |
*Arraste a planilha para o lado para visualizar as informações