Informações Técnicas
- Tomada de Força: Reforçada
- Acionamento: Pneumático
- Tipo de Acoplamento: Acoplado ou Flangeado
- Sentido de Giro: Anti-horário ou Horário
Código | Modelo Câmbio | Montagem | Sentido de Giro | Rotação à 1000 RPM do motor | Torque | Tipo de Saída |
50D34/P4 | GR 870 | DIREITO | ANTI - HORÁRIO | 820 | 38,00 kgm | FLANGEADO |
GR 871 | ||||||
50D36/P4 | GRS 890 / GRS 900 | DIREITO | ANTI - HORÁRIO | 940 | 38,00 kgm | FLANGEADO |
50D37/P4 | GR 900 | DIREITO | ANTI - HORÁRIO | 930 | 38,00 kgm | FLANGEADO |
50D39/P4 | GR 881 | DIREITO | ANTI-HORARIO | 820 | 38,00 kgm | FLANGEADO |
50D40/P4 | GR 801 | DIREITO | ANTI-HORARIO | 920 | 38,00 kgm | FLANGEADO |
50D34/ P37 | GR 870 | DIREITO | HORÁRIO | 1089 | 38,00 kgm | 7/8" 13 ESTRIAS |
GR 871 | ||||||
50D36/ P37 | GRS 900 | DIREITO | HORÁRIO | 1322 | 38,00 kgm | 7/8" 13 ESTRIAS |
50D37/P37 | GR 900 | DIREITO | HORÁRIO | 1194 | 38,00 kgm | 7/8" 13 ESTRIAS |
50D40/P37 | GR 801 | DIREITO | HORÁRIO | 1303 | 38,00 kgm | 7/8" 13 ESTRIAS |
*Arraste a planilha para o lado para visualizar as informações