Informações Técnicas
- Tomada de Força: Simples
- Acionamento: Alavanca / Cabo / Pneumático
- Tipo de Acoplamento: Cardan 1" ou Chavetado
- Sentido de Giro: Anti-horário
Código | Modelo Câmbio | Montagem | Sentido de Giro | Rotação à 1000 RPM do motor | Torque | Tipo de Saída |
30D02/... | 240 F | DIREITO | ANTI - HORÁRIO | 508 | 12,50 kgm | P/ CARDAN |
40D01/... | 240 V | DIREITO | ANTI - HORÁRIO | 534 | 12,50 kgm | P/ CARDAN |
40D03/... | 240 VH | DIREITO | ANTI - HORÁRIO | 554 | 12,50 kgm | P/ CARDAN |
40D05/... | 280 V / VH | DIREITO | ANTI - HORÁRIO | 676 | 12,50 kgm | P/ CARDAN |
40D06/... | 282 VH | DIREITO | ANTI - HORÁRIO | 760 | 12,50 kgm | P/ CARDAN |
40E06/... | 282 VH | ESQUERDO | HORÁRIO | 387 | 12,50 kgm | P/ CARDAN |
40D07/... | 285 V / VH | DIREITO | ANTI - HORÁRIO | 706 | 12,50 kgm | P/ CARDAN |
40D09/… | CL 397 | DIREITO | ANTI - HORÁRIO | 814 | 12,50 kgm | - |
40D10/... | CL 450 A | DIREITO | ANTI - HORÁRIO | 638 | 12,50 kgm | P/ CARDAN |
CL 450 B | 600 | |||||
CL 450 C | 570 | |||||
CL 455 | 735 | |||||
40D11/… | CL 457 | DIREITO | ANTI - HORÁRIO | 768 | 12,50 kgm | |
FS 4005 C | 663 | - | ||||
FS 4205 C | 663 | - | ||||
40D12/… | CL 557 | DIREITO | ANTI - HORÁRIO | 814 | 12,50 kgm | |
FS 5005 C | 814 | |||||
40D14/... | FS 4005 A | DIREITO | ANTI - HORÁRIO | 613 | 12,50 kgm | P/ CARDAN |
FS 4005 B | 706 | |||||
FS 4205 A | 613 | |||||
FS 4205 B | 706 | |||||
40D16/... | FS 5005 A | DIREITO | ANTI - HORÁRIO | 606 | 12,50 kgm | P/ CARDAN |
FS 5005 B | 716 | |||||
FS 5205 A | 606 | |||||
FS 5205 B | 716 | |||||
CL 551 | 606 | |||||
40D18/... | FS 5106 A | DIREITO | ANTI - HORÁRIO | 862 | 12,50 kgm | P/ CARDAN |
FS 5306 A | ||||||
FS 6206 A | ||||||
FS 6306 A | ||||||
40D23/... | FS 6005 B | DIREITO | ANTI - HORÁRIO | 935 | 12,50 kgm | P/ CARDAN |
FS 6105 B | ||||||
FS 6205 B | ||||||
FS 6305 B | ||||||
40D33/... | CL 2615 | DIREITO | ANTI - HORÁRIO | 542 | 12,50 kgm | P/ CARDAN |
CL 2625 | ||||||
FS 2305 | ||||||
40D35/... | FS 6005 A | DIREITO | ANTI - HORÁRIO | 849 | 12,50 kgm | P/ CARDAN |
FS 6105 A | ||||||
FS 6205 A | ||||||
FS 6305 A |
*Arraste a planilha para o lado para visualizar as informações