Informações Técnicas
Com deslocamento volumétrico entre 0,8 cm³/rev. à 4,3 cm³/rev., as bombas Hidráulicas Hidrodinâmica, são sinônimo de alta performance. São constituídas de um corpo principal, flange e tampa em liga de alumínio; engrenagem em aço tratado. Buchas em Bronze com cobertura em PTFE, placas e mancais deslizantes que permitem compensação hidrostática com reduzido vazamento interno, retentores e vedações em borracha nitrílica nos modelos Standad.
| Parâmetros | Unid. | Tamanho Nominal | |||||||
| 08 | 12 | 16 | 21 | 25 | 33 | 36 | 43 | ||
| Deslocamento Volumétrico S03 | cm³/rot. | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 3,3 | 3,6 | 4,3 |
| Dimensão | mm | 40,1 | 41,3 | 42,7 | 44,5 | 45,9 | 48,7 | 49,7 | 52,2 |
| Pressão Máxima Continua | bar | 250 | 220 | 200 | |||||
| Pressão Máxima Intermitente | bar | 275 | 250 | 230 | |||||
| Pressão de Partida | bar | 300 | 280 | 250 | |||||
| Rotação Minima | rpm | 500 | |||||||
| Rotação Máxima | rpm | 4000 | 3500 | ||||||
*Arraste a planilha para o lado para visualizar as informações

